TOWATERA
お部屋の空き状況
最短のお泊まりは 9/26(土) からです
9月22日 04:56 現在の空き状況です(10分ごとに自動更新)
お部屋の名前を押すと、空き状況カレンダーが開きます ◎・△ の日を押すと、その日付とお部屋で、AIコンシェルジュ「蜜」がすぐにご案内を始めます
表は「その日からの1泊」でご用意できるかの目安です。連泊のご希望や、犬種・頭数によっては、表と異なりご案内できない場合があります。
正式な空き状況とご予約はAIコンシェルジュ「蜜」がお答えします。
9月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ◎ | 27 ◎ | |||||
| 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | |||
| 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ |
| 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ |
| 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ |
| 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◎ | ||||||
| 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ |
| 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ |
| 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ |
| 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ |
| 30 ◎ |
12月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | |
| 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ |
| 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ |
| 21 ◎ |
9月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ◎ | 27 ◎ | |||||
| 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | |||
| 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ |
| 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ |
| 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ |
| 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◎ | ||||||
| 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ |
| 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ |
| 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ |
| 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ |
| 30 ◎ |
12月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | |
| 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ |
| 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ |
| 21 ◎ |
相部屋(2頭・3頭)も同じお部屋です
9月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 × | 27 × | |||||
| 28 × | 29 ◎ | 30 ◎ |
10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | |||
| 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ |
| 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ |
| 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ |
| 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◎ | ||||||
| 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ |
| 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ |
| 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 △ 残りわずか |
| 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ |
| 30 ◎ |
12月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | |
| 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ |
| 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ |
| 21 ◎ |
◎ 空きあり △ 残りわずか × 満室 − 休館日
表は 12月21日 までです。
それより先はまだ受付を始めておりません(満室ではありません)。