TOWATERA
お部屋の空き状況
最短のお泊まりは 11/19(木) からです
11月18日 03:48 現在の空き状況です(10分ごとに自動更新)
お部屋の名前を押すと、空き状況カレンダーが開きます ◎・△ の日を押すと、その日付とお部屋で、AIコンシェルジュ「蜜」がすぐにご案内を始めます
表は「その日からの1泊」でご用意できるかの目安です。連泊のご希望や、犬種・頭数によっては、表と異なりご案内できない場合があります。
正式な空き状況とご予約はAIコンシェルジュ「蜜」がお答えします。
はじめての方へ 先に公式LINEを友だち追加して、届く「かんたん登録」(お名前・お電話番号・わんちゃんのお名前だけ・30秒)を済ませると、そのまま蜜でご予約いただけます。
11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | |||
| 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ |
| 30 ◎ |
12月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | |
| 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ |
| 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ |
| 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ |
| 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
1月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | ||||
| 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ |
| 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ |
| 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ |
| 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
2月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ |
| 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ |
| 15 ◎ | 16 ◎ |
11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | |||
| 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ |
| 30 ◎ |
12月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | |
| 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ |
| 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ |
| 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ |
| 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
1月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | ||||
| 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ |
| 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ |
| 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ |
| 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
2月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ |
| 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ |
| 15 ◎ | 16 ◎ |
相部屋(2頭・3頭)も同じお部屋です。ワイドが満室の日は、ほぼ同じ大きさのケージ(2階)でお受けします
11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | |||
| 23 ◎ | 24 △ 残りわずか | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ |
| 30 ◎ |
12月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | |
| 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 △ 残りわずか | 13 △ 残りわずか |
| 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ |
| 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ |
| 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
1月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | ||||
| 4 ◎ | 5 △ 残りわずか | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ |
| 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ |
| 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ |
| 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
2月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ |
| 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ |
| 15 ◎ | 16 ◎ |
◎ 空きあり △ 残りわずか × 満室 − 休館日
表は 2月16日 までです。
それより先はまだ受付を始めておりません(満室ではありません)。